TAVARES CUP March 29th, 2009
| GP | W | L | OTL | PTS |
e-NY Islanders | 75 | 25 | 41 | 9 | 59 |
e-Colorado | 75 | 31 | 42 | 2 | 64 |
e-Tampa Bay | 75 | 24 | 34 | 17 | 65 |
Phoenix | 75 | 31 | 37 | 7 | 69 |
e-Atlanta | 76 | 32 | 38 | 6 | 70 |
Los Angeles | 75 | 31 | 33 | 11 | 73 |
Ottawa | 74 | 32 | 32 | 10 | 74 |
Dallas | 75 | 33 | 33 | 9 | 75 |
Toronto | 76 | 31 | 32 | 13 | 75 |
Minnesota | 75 | 35 | 32 | 8 | 78 |
Anaheim | 75 | 37 | 32 | 6 | 80 |
Edmonton | 75 | 36 | 30 | 9 | 81 |
St. Louis | 75 | 36 | 30 | 9 | 81 |
Nashville | 75 | 37 | 30 | 8 | 82 |
Buffalo | 75 | 37 | 30 | 8 | 82 |
Florida | 76 | 37 | 28 | 11 | 85 |
Columbus | 75 | 39 | 28 | 8 | 86 |
Montreal | 75 | 38 | 27 | 10 | 86 |
NY Rangers | 76 | 39 | 28 | 9 | 87 |
Vancouver | 74 | 40 | 25 | 9 | 89 |
Pittsburgh | 76 | 41 | 27 | 8 | 90 |
Chicago | 73 | 40 | 22 | 11 | 91 |
Carolina | 77 | 42 | 28 | 7 | 91 |
Philadelphia | 74 | 41 | 23 | 10 | 92 |
Calgary | 75 | 43 | 26 | 6 | 92 |
x-New Jersey | 75 | 47 | 24 | 4 | 98 |
x-Washington | 76 | 46 | 23 | 7 | 99 |
y-Boston | 74 | 47 | 17 | 10 | 104 |
x-Detroit | 75 | 49 | 17 | 9 | 107 |
y-San Jose | 75 | 49 | 15 | 11 | 109 |
Looking for tickets to the Next Leafs Game? Look no further